Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя (ей)
и главного бухгалтера республиканского государственного бюджетного учреждения и республиканских государственных унитарных предприятий
за 2021 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский кадастровый центр» | |||
| 1 | Кубанов Магамет Султанович | Директор | 24261,30 | 
| 2 | Туркенова Мадина Динисламовна | Заместитель директора | 37986,07 | 
| 3 | Эркенов Аслан Пилялович | Заместитель директора | 36126,57 | 
| 3 | Барова Фатима Александровна | Главный бухгалтер | 35512,90 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «БТИ Малокарачаевского района» | |||
| 1 | Гаппоева Светлана Магометовна | Директор | 51797,00 | 
| 2 | Хубиева Маргарита Борисбиевна | Главный бухгалтер | 34350 ,00 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Техническая инвентаризация» | |||
| 1 | Ренскова Татьяна Николаевна | Директор | 74789,1 | 
| 2 | Кужева Анжела Юрьевна | Заместитель директора | 20318,08 | 
| 3 | Щеникова Наталья Степановна | Заместитель директора | 9766,96 | 
| 4 | Урусова Дарина Сегидуловна | Заместитель директора | 15444,00 | 
| 5 | Баташевич Галина Васильевна | Заместитель директора | 17557,81 | 
| 6 | Койчева Дугархан Аюбовна | Заместитель директора | 4751,32 | 
| 7 | Безнощенко Виктория Александровна | Заместитель директора | 58515,63 | 
| 3 | Корнеева Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 42425,81 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго» | |||
| 1 | Эльканов Рустам Ханафиевич | И.о. генерального директора | 67265,00 | 
| 2 | Андрюшкевич Олег Дмитриевич | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам | 67265,00 | 
| 3 | Пескова Наталья Николаевна | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | 67265,00 | 
| 4 | Денисенко Александр Михайлович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | 67265,00 | 
| 4 | Поталова Вера Борисовна | Главный бухгалтер | 67265,00 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Малокарачаевское АТП» | |||
| 1 | Тамбиев Рашид Джараштыевич | Директор | 19000,00 | 
| 2 | Каитова Светлана Хусеевна | Главный бухгалтер | 16100,00 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Карачаево-Черкесский центр по подготовке кадров для жилищно-коммунального хозяйства и гражданского строительства» | |||
| 1 | Хатукаева Ирина Феликсовна | И.о. директора | 29840,00 | 
| 2 | Хатукаева Ирина Феликсовна | Главный бухгалтер по совмещению | 3000,00 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Карачаево-Черкессия-Туризм» | |||
| 1 | Урусов Кемал Идрисович | И.о. директора | 0* | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Кавказ» | |||
| 1 | Пархоменко Наталья Сергеевна | И.о. директора | 0* | 
*- предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.











