Согласно Закону Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.2017 № 85-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержденные бюджетные ассигнования на 2018 год составляют 76575,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 58879,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 17696,3 тыс. рублей.
Исполнение бюджета за 1 квартал 2018 год составило 8547,8 тыс. рублей, т.е. 11,16 процента от утвержденных годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 8547,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.
Основные направления расходования средств за 1 квартал 2018 года:
| Наименование показателя | Направление расходов | Утвержден- ные бюджетные назначения на 2017 год, руб. | Кассовое исполнение, руб. | % испол- нения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Расходы бюджета - всего | 
 | 76575600,00 | 8547826,32 | 11,16 | |||
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы", Подпрограмма: | |||||||
| Мероприятия по установлению окружных границ | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 6455400,00 | 0,00 | ||||
| Субвенции на исполнение полномочий органами местного самоуправления на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 100 000,00 | 0,00 | ||||
| Мероприятия на проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в целях разграничения земельных участков в собственность | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 840000,00 | 643338,97 | 76,59 | |||
| Мероприятия по проведению приватизации государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 2500000,00 | 625361,56 | 25,00 | |||
| Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в республиканской собственности Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 1553300,00 | 936764,14 | 60,31 | |||
| Расходы на обеспечение функций государственных органов Карачаево-Черкесской Республики, в том числе | № 6 "Обеспечение условий реализации Программы" | 18409900,00 | 2718233,55 | 14,77 | |||
| Государственная программа "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы" на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |||||||
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений) | Подпрограмма 12 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы". | 32696300,00 | 0,00 | ||||
| в том числе, субсидии из федерального бюджета | 17696300,00 | ||||||
| Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.09.2016 № 233 "О создании акционерного общества "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||
| Взнос в уставный капитал непубличного акционерного общества «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» | Оплата уставного капитала | 5 000 000,00 | 0,00 | ||||
| Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 26.05.2017 № 126 "О создании Карачаево-Черкесского республиканского государственного учреждения «Республиканский кадастровый центр» | |||||||
| Финансовое обеспечение выполнения функций бюджетного учреждения | Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 8690700,00 | 3294128,10 | 37,90 | |||
| Финансовое обеспечение выполнения функций бюджетного учреждения | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 330000,00 | 330000,00 | 100,0 | |||
| 
 | |||||||
Расходы подведомственного КЧРГБУ «Республиканский кадастровый центр» составили 67% от выделенных субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе:
- расходы на выплату заработной платы с начислениями – 916,3 тыс.рублей;
- расходы на закупку товаров, работ и услуг – 1288,7 тыс.рублей;
- расходы на уплату налога на имущество – 1,2 тыс.рублей.
Расходы на приобретение основных средств за счет субсидий на иные цели на отчетную дату составили 329,4 тыс.рублей, т.е. 98,22%.
























