Согласно Закону Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 г. № 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год составляют 60116,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 41248,4 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 18868,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по состоянию на 1 апреля 2017 года составило 11840,6 тыс. рублей, 20,0 процентов от утвержденных годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 11840,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. Подведомственные учреждения отсутствуют.
Основные направления расходования средств в 1 квартале 2017 года:
| Наименование показателя | Направление расходов | Утвержден- ные бюджетные назначения на 2017 год, руб. | Кассовое исполнение, руб. | % испол- нения | |||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||
| Расходы бюджета - всего | 
 | 60 116 900,00 | 11 840 57,56 | 19,70 | |||
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы", подпрограмма | |||||||
| Мероприятия по установлению окружных границ | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 6 896 700,00 | - | ||||
| Субвенции на исполнение полномочий органами местного самоуправления на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 100 000,00 | - | ||||
| Мероприятия на проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в целях разграничения земельных участков в собственность | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 1 600 000,00 | - | ||||
| Мероприятия по проведению приватизации государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 3 000 000,00 | 28 480,30 | 0,95 | |||
| Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в республиканской собственности Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 456 200,00 | - | ||||
| Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в республиканской собственности Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 456 200,00 | - | ||||
| Расходы на обеспечение функций государственных органов Карачаево-Черкесской Республики, в том числе | № 6 "Обеспечение условий реализации Программы" | 16 695 500,00 | 3 006 477,26 | 18,01 | |||
| Государственная программа "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы" на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |||||||
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений) | Подпрограмма 12 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы". | 26 368 500,00 | 6 305 600,00 | 23,91 | |||
| в том числе, субсидии из федерального бюджета | 18 868 500,00 | - | |||||
| Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.09.2016 № 233 "О создании акционерного общества "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||
| Взнос в уставный капитал непубличного акционерного общества «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» | Оплата уставного капитала | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00 | |||
| 
 | |||||||
























