За период действия Закона КЧР от 18.05.2012 № 28-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской Республике» (с 08.06.2012 по 30.03.2018) в органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики поступило 4632 заявления от граждан, имеющих трех и более детей, на которых распространяется действие данного закона, предоставлено 1740 земельный участков, общей площадью 194,83 га, в том числе:
| № п/п | Наименование района/ городского округа | Кол-во поступивших заявлений | Кол-во семей, включенных в реестр, на получение зем.уч-в | Кол-во выданных земель | Площадь выданных земель (га) | Вид разрешенного использования выданных земель | 
| 1 | г. Черкесск | 1379 | 548 | 353 | 21,18 | ИЖС | 
| 2 | г. Карачаевск | 354 | 298 | - | - | - | 
| 3 | Абазинский | 315 | 149 | 126 | 15,10 | ИЖС | 
| 4 | Адыге-Хабльский | 178 | 64 | 79 | 11,85 | ЛПХ | 
| 5 | Зеленчукский | 126 | 25 | 97 | 15,57 | ЛПХ | 
| 6 | Карачаевский | 234 | 13 | 102 | 14,03 | ЛПХ (66 участков общей площадью 10,06 га) и ИЖС(36 участков общей площадью 3,97 га) | 
| 7 | Малокарачаевский | 667 | 186 | 421 | 41,3611 | ЛПХ (404 участков площадью 39,12 га), ИЖС (16 участков общей площадью 2,09 га), садоводство (1 участок общей площадью 0,15 га) | 
| 8 | Ногайский | 336 | 142 | 140 | 16,9 | ЛПХ (3 участок общей площадью 0,63 га) и ИЖС (137 участка общей площадью 16,27 га) | 
| 9 | Прикубанский 
 | 358 | 169 | 168 | 20,65 | ЛПХ (24 участков общей площадью 9,2 га) и ИЖС (144 участок общей площадью 11,45 га) | 
| 10 | Урупский 
 | 12 | 0 | 9 | 1,5 | ЛПХ (1 участок площадью 0,3 га) и ИЖС (8 участка общей площадью 1,2 га) | 
| 11 | Усть-Джегутинский | 374 | 342 | 1 | 0,06 | ИЖС | 
| 12 | Хабезский | 299 | 24 | 244 | 36,6321 | ЛПХ | 
| 
 Итого | 
 4632 | 
 1960 | 
 1740 | 
 194,83 | 
 | |











