Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя (ей)
и главного бухгалтера республиканского государственного бюджетного учреждения и республиканских государственных унитарных предприятий
за 2020 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский кадастровый центр» | |||
| 1 | Кубанов Магамет Султанович | Директор | 41799,79 | 
| 2 | Туркенова Мадина Динисламовна | Заместитель директора | 36854,35 | 
| 3 | Эркенов Аслан Пилялович | Заместитель директора | 37684,10 | 
| 3 | Барова Фатима Александровна | Главный бухгалтер | 34757,71 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «БТИ Малокарачаевского района» | |||
| 1 | Гаппоева Светлана Магометовна | Директор | 31060,00 | 
| 2 | Хубиева Маргарита Борисбиевна | Главный бухгалтер | 22375,00 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Техническая инвентаризация» | |||
| 1 | Ренскова Татьяна Николаевна | Директор | 57307,01 | 
| 2 | Корнеева Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 40325,73 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго» | |||
| 1 | Гавриш Юрий Валерьевич | И.о. генерального директора | 63782,50 | 
| 2 | Андрюшкевич Олег Дмитриевич | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам | 63782,50 | 
| 3 | Пескова Наталья Николаевна | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | 63782,50 | 
| 4 | Поталова Вера Борисовна | Главный бухгалтер | 63782,50 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Малокарачаевское АТП» | |||
| 1 | Тамбиев Рашид Джараштыевич | Директор | 18000,00 | 
| 2 | Каитова Светлана Хусеевна | Главный бухгалтер | 15300,00 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Карачаево-Черкесский центр по подготовке кадров для жилищно-коммунального хозяйства и гражданского строительства» | |||
| 1 | Хатукаева Ирина Феликсовна | И.о. директора | 22780,66 | 
| 2 | Хатукаева Ирина Феликсовна | Главный бухгалтер по совмещению | 11432,00 | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Карачаево-Черкессия-Туризм» | |||
| 1 | Урусов Кемал Идрисович | И.о. директора | 0* | 
| Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Кавказ» | |||
| 1 | Пархоменко Наталья Сергеевна | И.о. директора | 0* | 
*- предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.











