Согласно Закону Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 г. № 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год составляют 60116,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 41248,4 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 18868,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по состоянию на 1 июля 2017 года составило 24416,2 тыс. рублей, 41 процентов от утвержденных годовых бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 15623,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8792,8 тыс. рублей. Подведомственные учреждения отсутствуют.
Основные направления расходования средств за 6 месяцев 2017 года:
| Наименование показателя | Направление расходов | Утвержден- ные бюджетные назначения на 2017 год, руб. | Кассовое исполнение, руб. | % испол- нения | |||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||
| Расходы бюджета - всего | 
 | 60 116 900,00 | 24416162,16 | 40,61 | |||
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы", подпрограмма | |||||||
| Мероприятия по установлению окружных границ | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 6 896 700,00 | - | ||||
| Субвенции на исполнение полномочий органами местного самоуправления на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 100 000,00 | - | ||||
| Мероприятия на проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в целях разграничения земельных участков в собственность | № 2 "Обеспечение государственного регулирования земельных отношений на территории Карачаево-Черкесской Республики и эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в республиканской собственности" | 1 600 000,00 | 25000,00 | 1,56 | |||
| Мероприятия по проведению приватизации государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 3 000 000,00 | 169480,3 | 5,65 | |||
| Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в республиканской собственности Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 456 200,00 | - | ||||
| Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в республиканской собственности Карачаево-Черкесской Республики | № 3 "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2019 годы" | 456 200,00 | - | ||||
| Расходы на обеспечение функций государственных органов Карачаево-Черкесской Республики, в том числе | № 6 "Обеспечение условий реализации Программы" | 16 695 500,00 | 6934421,86 | 41,53 | |||
| Государственная программа "Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы" на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |||||||
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений) | Подпрограмма 12 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2019 годы". | 26 368 500,00 | 12287260,00 | 46,60 | |||
| в том числе, субсидии из федерального бюджета | 18 868 500,00 | 8792763,26 | 46,60 | ||||
| Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.09.2016 № 233 "О создании акционерного общества "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||
| Взнос в уставный капитал непубличного акционерного общества «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» | Оплата уставного капитала | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 | |||











