За период действия Закона КЧР от 18.05.2012 № 28-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской Республике» (с 08.06.2012 по 27.04.2018) в органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики поступило 4713 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, на которых распространяется действие данного закона, предоставлено 1741 земельный участок, общей площадью 194,93 га, в том числе:
| № п/п | Наименование района/ городского округа | Кол-во посту-пивших заявлений | Кол-во семей, включенных в реестр, на получение зем.уч-в | Кол-во выданных земель | Площадь выданных земель (га) | Вид разрешенного использования выданных земель | 
| 1 | г. Черкесск | 1399 | 565 | 353 | 21,18 | ИЖС | 
| 2 | г. Карачаевск | 366 | 313 | - | - | - | 
| 3 | Абазинский | 320 | 149 | 126 | 15,10 | ИЖС | 
| 4 | Адыге-Хабльский | 178 | 64 | 79 | 11,85 | ЛПХ | 
| 5 | Зеленчукский | 127 | 26 | 97 | 15,57 | ЛПХ | 
| 6 | Карачаевский | 244 | 13 | 102 | 14,03 | ЛПХ (66 участков общей площадью 10,06 га) и ИЖС(36 участков общей площадью 3,97 га) | 
| 7 | Малокарачаевский | 677 | 186 | 421 | 41,36 | ЛПХ (404 участков площадью 39,12 га), ИЖС (16 участков общей площадью 2,09 га), садоводство (1 участок общей площадью 0,15 га) | 
| 8 | Ногайский | 344 | 143 | 141 | 17 | ЛПХ (3 участок общей площадью 0,63 га) и ИЖС (138 участка общей площадью 16,37 га) | 
| 9 | Прикубанский 
 | 362 | 170 | 168 | 20,65 | ЛПХ (24 участков общей площадью 9,2 га) и ИЖС (144 участок общей площадью 11,45 га) | 
| 10 | Урупский 
 | 12 | 0 | 9 | 1,5 | ЛПХ (1 участок площадью 0,3 га) и ИЖС (8 участка общей площадью 1,2 га) | 
| 11 | Усть-Джегутинский | 382 | 359 | 1 | 0,06 | ИЖС | 
| 12 | Хабезский | 302 | 24 | 244 | 36,63 | ЛПХ 
 | 
| 
 Итого | 
 4713 | 
 2012 | 
 1741 | 
 194,93 | 
 | |
























